| 姓名 | 性别 | 院系 | 备注2 |
| 郑发成 | 男 | 给排水科学与工程 | 学术组 |
| 陈濠耀 | 男 | 给排水科学与工程 | 学术组 |
| 黄志豪 | 男 | 给排水科学与工程 | 后勤保障组 |
| 张智超 | 男 | 给排水科学与工程 | 接待与会务组 |
| 林杨苑 | 女 | 给排水科学与工程 | 接待与会务组 |
| 曾枢宇 | 男 | 给排水科学与工程 | 后勤保障组 |
| 张栩 | 女 | 环境科学与工程 | 接待与会务组 |
| 徐帅良 | 男 | 环境科学与工程 | 后勤保障组 |
| 尹亚洲 | 男 | 环境科学与工程 | 后勤保障组 |
| 陈彩云 | 女 | 环境科学与工程 | 后勤保障组 |
| 曹爱萍 | 女 | 环境科学与工程 | 接待与会务组 |
| 宋启亮 | 男 | 环境科学与工程 | 后勤保障组 |
| 巫文晗 | 女 | 环境科学与工程 | 接待与会务组(负责人人选) |
| 李庆宏 | 男 | 环境科学与工程 | 后勤保障组(负责人人选) |
| 马天赐 | 男 | 环境科学与工程 | 后勤保障组 |
总负责:孟靖岳 18159633778