| 年级 | 实践周课程名称 | 指导教师 | 周次 | 星期 | 节次 | 教学楼 | 教室 |
| 2009 | 教学实践Ⅲ:固体废物处理与处置实习 | 孔健、周细平 | 21 | 二 | 1-8 | 生化 | A108 |
| 四 | 1-8 | ||||||
| 五 | 1234 | ||||||
| 22 | 二 | 1-8 | |||||
| 四 | 1234 | ||||||
| 教学实践Ⅲ:生态综合实习 | 周亮 | 21 | 一 | 234 | 生化 | A108 | |
| 5678 |
|
| |||||
| 三 | 2-8 |
|
| ||||
| 五 | 2-8 |
|
| ||||
| 22 | 一 | 2-8 |
|
| |||
| 三 | 2-8 |
|
| ||||
| 2010 | 教学实践Ⅱ:大气污染控制工程实习 | 黄明强、黄金阳 | 21 | 二 | 1234 | 生化 | 主605 |
| 四 | 1234 | ||||||
| 22 | 二 | 1234 | |||||
| 四 | 1234 | ||||||
| 教学实践Ⅱ:大气污染控制工程实习 | 黄明强、黄金阳 | 21 | 二 | 5678 | |||
| 四 | 5678 | ||||||
| 22 | 二 | 5678 | |||||
| 四 | 5678 | ||||||
| 教学实践Ⅱ:环境工程实习 | 孔健、周细平 | 21 | 一 | 1234 |
|
| |
| 一 | 5678 | 生化 | A108 | ||||
| 三 | 1234 |
|
| ||||
| 三 | 5678 | 生化 | A108 | ||||
| 22 | 一 | 1-8 | 生化 | A108 | |||
| 三 | 1-8 |
|
| ||||
| 2011 | 教学实践 Ⅰ:水污染控制工程实习 | 黄明强、黄金阳 | 21 | 一 | 1234 | 生化 | 主604 |
| 三 | |||||||
| 五 | |||||||
| 22 | 一 | ||||||
| 三 | |||||||
| 五 | |||||||
| 21 | 一 | 5678 | |||||
| 三 | |||||||
| 五 | |||||||
| 22 | 一 | ||||||
| 三 | |||||||
| 五 | |||||||
| 21 | 一 | 91011 | |||||
| 三 | |||||||
| 五 | |||||||
| 22 | 一 | ||||||
| 三 | |||||||
| 五 |