分组情况 A组: 物管 机电 日语 信科 音乐 B组: 管理 计算机 英语 财金 人传 C组:电工 建筑 艺设 环科 法学 D组:国贸 电商 土木 会计 | |
3.6 | 小组赛 中午场12:30~14:00 物管VS机电 管理VS计算机 电工VS建筑 国贸VS电商 |
3.8 | 小组赛 中午场12:30~14:00 日语VS信科 英语VS财金 艺设VS环科 土木VS会计 |
3.10 | 小组赛 第一场2:30~4:00 物管VS音乐 管理VS人传 电工VS法学 小组赛 第二场 4:10~5:40 机电VS日语 计算机VS英语 建筑VS艺设 电商VS土木 |
3.11 | 小组赛 第一场2:30~4:00 信科VS音乐 财金VS人传 环科VS法学 小组赛 第二场4:10~5:40 物管VS日语 管理VS英语 电工VS艺设 国贸VS土木 |
3.13 | 小组赛 中午场12:30~14:00 机电VS音乐 计算机VS人传 建筑VS法学 |
3.15 | 小组赛 中午场12:30~14:00 物管VS信科 管理VS财金 电工VS环科 国贸VS会计 |
3.17 | 小组赛 第一场2:30~4:00 日语VS音乐 英语VSB5 艺设VS法学 小组赛 第二场4:10~5:40 机电VS信科 计算机VS财金 建筑VS环科 电商VS会计 |
3.18 | 十二强 第一轮 A1VSA2 B1VSB2 C1VSC2 D1VSD2 |
3.20 | 十二强 第二轮 A1VSA3 B1VSB3 C1VSC3 D1VSD3 |
3.22 | 十二强 第三轮 A2VSA3 B2VSB3 C2VSC3 D2VSD3 |
3.24 | 八强赛 a: A1VSB2 b:A2VSB1 c:C1VSD2 d: C2VSD1 |
4.1 | 四强赛 α组:a胜者 VS b 胜者 β组:c 胜者 VS d 胜者 |
4.8 | 季军赛 α组第二名 VS β组第二名 |
冠军赛 α组胜者 VS β组胜者 |