|              系(专业)              |                          人数              |                          周次              |                          星期              |                          节次              |                          地点              |         
|              财政金融系(财政学)              |                          65              |                          第4周              |                          三              |                          56              |                          经管105              |         
|              财政金融系(税务)              |                          62              |                          第4周              |                          三              |                          56              |         |
|              会计系(财务管理)              |                          78              |                          第4周              |                          三              |                          56              |         |
|              英语系              |                          127              |                          第4周              |                          三              |                          78              |                          经管105              |         
|              信息与计算科学系              |                          66              |                          第4周              |                          三              |                          78              |         |
|              财政金融系(金融学)              |                          131              |                          第4周              |                          三              |                          78              |                          主1#109              |         
|              环境科学与工程系              |                          60              |                          第4周              |                          三              |                          78              |         |
|              土木工程与建筑系(建筑学)              |                          58              |                          第4周              |                          三              |                          78              |                          经管102              |         
|              中文系              |                          101              |                          第4周              |                          三              |                          78              |         |
|              计算机科学与技术系              |                          126              |                          第4周              |                          三              |                          910              |                          主1#106              |         
|              管理系(旅游管理)              |                          102              |                          第4周              |                          四              |                          34              |                          主1#109              |         
|              新闻传播系(新闻学)              |                          66              |                          第4周              |                          四              |                          34              |         |
|              管理系(物流管理)              |                          103              |                          第4周              |                          四              |                          56              |                          主1#109              |         
|              管理系(工商管理)              |                          73              |                          第4周              |                          四              |                          56              |         |
|              机电工程系              |                          193              |                          第4周              |                          四              |                          78              |                          主1#109              |         
|              国际经贸系(市场营销)              |                          135              |                          第4周              |                          四              |                          910              |                          主4#511              |         
|              音乐系              |                          104              |                          第4周              |                          四              |                          910              |         |
|              法律系(法学)              |                          154              |                          第4周              |                          四              |                          910              |                          主4#411              |         
|              土木工程与建筑系(土木工程)              |                          61              |                          第4周              |                          四              |                          910              |         |
|              电子工程系              |                          180              |                          第4周              |                          四              |                          910              |                          主1#109              |         
|              艺术设计系              |                          207              |                          第4周              |                          四              |                          910              |                          公1#301              |         
|              国际经贸系(国际经济与贸易12班)              |                          139              |                          第4周              |                          五              |                          12              |                          经管102              |         
|              国际经贸系(国际经济与贸易34班)              |                          138              |                          第4周              |                          五              |                          12              |                          经管205              |         
|              会计系(会计学)              |                          186              |                          第4周              |                          五              |                          12              |                          公1#301              |         
|              法律系(行政管理)              |                          64              |                          第4周              |                          五              |                          34              |                          经管105              |         
|              新闻传播系(广播电视新闻学、广告学)              |                          127              |                          第4周              |                          五              |                          34              |         |
|              日语系              |                          122              |                          第4周              |                          五              |                          56              |                          经管102              |         
|              国际经贸系(电子商务)              |                          141              |                          第4周              |                          五              |                          910              |                          公1#301              |         
|              国际经贸系(网络经济学)              |                          67              |                          第4周              |                          五              |                          910              |         
注:无标注专业则为该系全体学生。